Tájékoztató adatok UKRÁN kisebbségi önkormányzat választás eredményéről
BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatai alapján készült
A Magyarországi Ukrán Kultúrális Egyesület által támogatott önkormányzatok és független jelöltekből alakultak.
A MUKE által nem támogatott önkormányzatok, amelynek jelöltjeik nagy valószínűséggel nem tartoznak az ukrán kisebbséghez .
A szavazókörök 100,00 %-ának adatai alapján
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 56 240 | 299 | 827 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | KROCSKÓ TATYÁNA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 182 | 22,01 | Képviselő |
| 2 | ISASZEGI JÁNOSNÉ | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 175 | 21,16 | Képviselő |
| 3 | KORMÁNYOS ALEKSZANDRA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 158 | 19,11 | Képviselő |
| 4 | KORMÁNYOS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 157 | 18,98 | Képviselő |
| 5 | ISASZEGI KATALIN | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 155 | 18,74 | Képviselő |
A szavazókörök 100,00 %-ának adatai alapján
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 45 892 | 351 | 956 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | LADÁNYI SÁNDOR | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 234 | 24,48 | Képviselő |
| 2 | LADÁNYI SÁNDORNÉ | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 190 | 19,87 | Képviselő |
| 3 | LAJGÚT SZVITLANA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 181 | 18,93 | Képviselő |
| 4 | MOCSNIK ALLA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 177 | 18,51 | Képviselő |
| 5 | LAJGÚT RÓBERT | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 174 | 18,20 | Képviselő |
Jegyzőkönyvi adatok
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 25 961 | 329 | 831 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | HARTYÁNYI JAROSZLAVA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 197 | 23,71 | Képviselő |
| 2 | FORRAI GYÖRGYNÉ | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 174 | 20,94 | Képviselő |
| 3 | RÁDULY JELENA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 170 | 20,46 | Képviselő |
| 4 | HARTYÁNYI NIKOLETTA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 158 | 19,01 | Képviselő |
| 5 | HORVÁTH ANDREA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 132 | 15,88 | Képviselő |
Jegyzőkönyvi adatok
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 5 736 | 745 | 1 317 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | KRAVCSENKO GYÖRGY | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 371 | 28,17 | Képviselő |
| 2 | BENCSIKNÉ MEZŐ MÁRTA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 336 | 25,51 | Képviselő |
| 3 | FARAGÓ GALINA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 226 | 17,16 | Képviselő |
| 4 | MOTUZKÓ OLGA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 196 | 14,88 | Képviselő |
| 5 | FARAGÓ ÉVA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 188 | 14,27 | Képviselő |
Jegyzőkönyvi adatok
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 45 603 | 734 | 1 558 |
Érvényes szavazatok szám
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | IGNÁCZ ISTVÁNNÉ | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 220 | 14,12 | Képviselő |
| 2 | DR. KOVÁCS ANZSÉLA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 219 | 14,06 | Képviselő |
| 3 | DR. ANGYALOS LÁSZLÓ | KIJEVI RUSZ | 199 | 12,77 | Képviselő |
| 4 | DR. RUCSKÓ VIKTOR | KIJEVI RUSZ | 171 | 10,98 | Képviselő |
| 5 | TIMÁRNÉ POPOVICS SZVETLANA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 166 | 10,65 | Képviselő |
| 6 | ARANYOSI MIKLÓSNÉ | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 163 | 10,46 | |
| 7 | NAGY INNA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 146 | 9,37 | |
| 8 | SZŐKE ANIKÓ | KIJEVI RUSZ | 112 | 7,19 | |
| 9 | KULIK JÓZSEF | KIJEVI RUSZ | 92 | 5,91 | |
| 10 | VARGA BÁLINT | KIJEVI RUSZ | 70 | 4,49 |
A szavazókörök 100,00 %-ának adatai alapján
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 26 947 | 759 | 1 391 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BÁRTFAI ZSOLT | FÜGGETLEN | 455 | 32,71 | Képviselő |
| 2 | BODNÁR NELLI | FÜGGETLEN | 280 | 20,13 | Képviselő |
| 3 | LÁZÁRCSIK TIBOR | FÜGGETLEN | 244 | 17,54 | Képviselő |
| 4 | BODNÁR PÁL | FÜGGETLEN | 243 | 17,47 | Képviselő |
| 5 | KUZBELT ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 169 | 12,15 | Képviselő |
A szavazókörök 100,00 %-ának adatai alapján
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 39 707 | 695 | 1 436 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BALOGH LARISZA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 463 | 32,24 | Képviselő |
| 2 | SAJTOS NATÁLIA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 297 | 20,68 | Képviselő |
| 3 | SAJTOS PÉTER | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 255 | 17,76 | Képviselő |
| 4 | DR. KOCSIS MIHÁLY ISTVÁN | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 227 | 15,81 | Képviselő |
| 5 | SZÉCSI NEONILA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 194 | 13,51 | Képviselő |
Jegyzőkönyvi adatok
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 7 871 | 440 | 892 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | MIHAJLIK IVÁN | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 251 | 28,14 | Képviselő |
| 2 | DR. DEMJÁN GYÖRGYNÉ | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 182 | 20,40 | Képviselő |
| 3 | DEMJÁN ANDRÁS | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 163 | 18,27 | Képviselő |
| 4 | SIKK JÓZSEFNÉ | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 159 | 17,83 | Képviselő |
| 5 | SIKK JÓZSEF | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 137 | 15,36 | Képviselő |
A szavazókörök 100,00 %-ának adatai alapján
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 4 335 | 691 | 1 396 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | MAGYAR LARISZA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 332 | 23,78 | Képviselő |
| 2 | IHÁSZ JÁNOSNÉ | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 279 | 19,99 | Képviselő |
| 3 | VARSÁNYI ISTVÁNNÉ | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 263 | 18,84 | Képviselő |
| 4 | SZABÓ JAROSZLAVA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 262 | 18,77 | Képviselő |
| 5 | SZABÓ IMRE | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 260 | 18,62 | Képviselő |
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 29 382 | 98 | 231 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BALOGH ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 41 | 17,75 | |
| 2 | HÉRINCS NATASA | FÜGGETLEN | 41 | 17,75 | |
| 3 | HABÓK LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 37 | 16,02 | |
| 4 | FÜZESI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 32 | 13,85 | |
| 5 | DADY LILLA | FÜGGETLEN | 29 | 12,55 | |
| 6 | PODINA DANIELA VIOLETA | FÜGGETLEN | 27 | 11,69 | |
| 7 | KOVÁCS BALÁZS | FÜGGETLEN | 24 | 10,39 |
A választókerületben a választás várhatóan eredménytelen lesz.
Jegyzőkönyvi adatok
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 31 160 | 130 | 329 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | HUMENSZKY ÁRPÁD JOSZIFOVICS | FÜGGETLEN | 82 | 24,92 | Képviselő |
| 2 | HUMENSZKY NATÁLIA | FÜGGETLEN | 69 | 20,97 | Képviselő |
| 3 | SZILI ATTILA ZSOLT | FÜGGETLEN | 62 | 18,84 | Képviselő |
| 4 | SZIRMAI SZILVIA | FÜGGETLEN | 60 | 18,24 | Képviselő |
| 5 | MOLNÁR JÓZSEF | FÜGGETLEN | 56 | 17,02 | Képviselő |
Jegyzőkönyvi adatok
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 10 145 | 353 | 520 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | VINCZE JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 119 | 22,88 | Képviselő |
| 2 | FÓRIS GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | 74 | 14,23 | Képviselő |
| 3 | MÜLLER GÁBOR | FÜGGETLEN | 72 | 13,85 | Képviselő |
| 4 | DR. VAJKÓ ERIKA | FÜGGETLEN | 64 | 12,31 | Képviselő |
| 5 | LIPCSEI IMRÉNÉ | FÜGGETLEN | 42 | 8,08 | Képviselő |
| 6 | BALOGH ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 40 | 7,69 | |
| 7 | MARTON JÁNOS | FÜGGETLEN | 38 | 7,31 | |
| 8 | HALMAI JÁNOS | FÜGGETLEN | 36 | 6,92 | |
| 9 | SZANTNER GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | 35 | 6,73 |
A szavazókörök 100,00 %-ának adatai alapján
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 56 485 | 337 | 686 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | DR. PETROV ANATOLIJ | FÜGGETLEN | 199 | 29,01 | Képviselő |
| 2 | SAJKÁS PÉTERNÉ | FÜGGETLEN | 166 | 24,20 | Képviselő |
| 3 | TÓTH RUDOLFNÉ | FÜGGETLEN | 110 | 16,03 | Képviselő |
| 4 | BOGÁR ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 109 | 15,89 | Képviselő |
| 5 | SZENTES GYULÁNÉ | FÜGGETLEN | 102 | 14,87 | Képviselő |